PERODUA MYVI 2026
- Model Myvi Facelift dengan enjin 1.5L diberikan fungsi lampu hadapan automatik yang akan menyala sendiri apabila mengesan keadaan gelap diluar.
- Ruang kabin bagi varian 1.5AV didatangkan dengan kemasan merah pada bahagian corong pendingin hawa dan tempat duduk dibaluti kulit berwarna merah hitam.
- Masih mengekalkan enjin 1.3 liter dan 1.5 liter tetapi diperbaharui dengann transmisi baharu D-CVT (Dual Mode CVT) yang memberi 20 peratus lebih cepat pecutan.
- THE NEXT
- STANDARD
PERODUA MYVI 2026





Senarai Harga Terkini
| MODEL | PRICE OTR | LOAN 90% | DEPOSIT 10% | 9 YRS | F/LOAN |
|---|---|---|---|---|---|
| MYVI 1.3 G (A) | 48,445.98 | 43,600 | 4,845.98 | 524 | 569 |
| MYVI 1.3 G (A) A.S.A | 50,501.10 | 45,500 | 5,001.10 | 546 | 593 |
| MYVI 1.5 X (A) | 53,017.38 | 47,700 | 5,317.38 | 573 | 623 |
| MYVI 1.5 H (A) | 57,127.62 | 51,400 | 5,727.62 | 617 | 672 |
| MYVI 1.5 ADV (A) | 62,265.42 | 56,000 | 6,265.42 | 673 | 732 |
- All prices are for Peninsular only and in Ringgit Malaysia
- Prices and promotion rebate are subjected to change without prior notice
Loan Document
Free Gift
Free Misteri Gift Menanti Anda
Muat Turun Brouchere Myvi 2026
Testimoni