PERODUA MYVI 2025
- Model Myvi Facelift dengan enjin 1.5L diberikan fungsi lampu hadapan automatik yang akan menyala sendiri apabila mengesan keadaan gelap diluar.
- Ruang kabin bagi varian 1.5AV didatangkan dengan kemasan merah pada bahagian corong pendingin hawa dan tempat duduk dibaluti kulit berwarna merah hitam.
- Masih mengekalkan enjin 1.3 liter dan 1.5 liter tetapi diperbaharui dengann transmisi baharu D-CVT (Dual Mode CVT) yang memberi 20 peratus lebih cepat pecutan.
- THE NEXT
- STANDARD
PERODUA MYVI 2025
Senarai Harga Terkini
MODEL | PRICE OTR | LOAN 90% | DEPOSIT 10% | 9 YRS | F/LOAN |
---|---|---|---|---|---|
Perodua Myvi 1.3 G (A) | 47,900.15 | 43,100 | 4,800.15 | 518 | 575 |
Perodua Myvi 1.3 G (A) ASA | 49,951.14 | 45,000 | 4,951.14 | 540 | 600 |
Perodua Myvi 1.5 X (A) | 52,458.70 | 47,200 | 5,258.70 | 566 | 630 |
Perodua Myvi 1.5 H (A) | 56,560.67 | 50,900 | 5,660.67 | 611 | 680 |
Perodua Myvi 1.5 ADV (A) | 61,688.14 | 55,500 | 6,188.14 | 667 | 741 |
- All prices are for Peninsular only and in Ringgit Malaysia
- Prices and promotion rebate are subjected to change without prior notice
Loan Document
Free Gift
Free Misteri Gift Menanti Anda