PERODUA AXIA 2026
- PRETTY
- SMART
| AXIA | PRICE OTR | LOAN (90%) | DEPOSIT (10%) | 9 YRS | FULL LOAN |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA 1.0 E (M) | 23,259.54 | 20,933.59 | 2,325.95 | 251 | 280 |
| AXIA 1.0 G (A) | 35,620.50 | 32,058.45 | 3,562.05 | 374 | 416 |
| AXIA 1.0 X (A) | 40,274.62 | 36,247.16 | 4,027.46 | 423 | 470 |
| AXIA 1.0 SE (A) | 44,885.86 | 40,397.27 | 4,488.59 | 471 | 523 |
| AXIA 1.0 ADV (A) | 51,023.66 | 45,921.29 | 5,102.37 | 536 | 596 |
THE SMART UTILITY HATCHBACK
LAVA RED
CORAL BLUE
GLITTERING SILVER
GRANITE GREY
IVORY WHITE
DAPATKAN AXIA ANDA SEKARANG!
%
REBATE
MENARIK
MENARIK
⇄
TRADE-IN KERETA
LAMA DITERIMA
LAMA DITERIMA
📦
FAST STOCK
TERSEDIA
TERSEDIA
✔
SEMAK KELAYAKAN
LOAN SEKARANG
LOAN SEKARANG
Kiraan Kadar Pinjaman Loan Bank
Kalkulator Pinjaman Perodua
Kira anggaran bayaran bulanan & semak kelayakan terus ke WhatsApp
Harga Atas Jalan (OTR):
RM 0.00
Jumlah Pinjaman:
RM 0.00
Anggaran Bayaran Bulanan:
RM 0 / bln