PERODUA ATIVA 2026
- Modern Technology
- Intelligent Safety
| ATIVA | PRICE OTR | LOAN (90%) | DEPOSIT (10%) | 9 YRS | FULL LOAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVA 1.0 TURBO X (A) | 64,881.94 | 58,400 | 6,481.94 | 660 | 726 |
| ATIVA 1.0 TURBO H (A) MET | 69,819.74 | 62,800 | 7,019.74 | 710 | 782 |
| ATIVA 1.0 TURBO H (A) S.MET | 70,347.30 | 63,300 | 7,047.30 | 715 | 788 |
| ATIVA 1.0 TURBO ADV (A) MET | 75,257.40 | 67,700 | 7,557.40 | 765 | 843 |
| ATIVA 1.0 TURBO ADV (A) S.MET | 75,785.10 | 68,200 | 7,585.10 | 771 | 848 |
| ATIVA 1.0 TURBO ADV (A) 2 TONE | 76,085.10 | 68,500 | 7,585.10 | 774 | 852 |
THE COMPACT TURBO SUV
PEARL DELIMA RED
COBALT BLUE
GRANITE GREY
GLITTERING SILVER
PEARL DIAMOND WHITE
DAPATKAN ATIVA ANDA SEKARANG!
%
REBATE
MENARIK
MENARIK
⇄
TRADE-IN KERETA
LAMA DITERIMA
LAMA DITERIMA
📦
FAST STOCK
TERSEDIA
TERSEDIA
✔
SEMAK KELAYAKAN
LOAN SEKARANG
LOAN SEKARANG
Kiraan Kadar Pinjaman Loan Bank
Kalkulator Pinjaman Perodua
Kira anggaran bayaran bulanan & semak kelayakan terus ke WhatsApp
Harga Atas Jalan (OTR):
RM 0.00
Jumlah Pinjaman:
RM 0.00
Anggaran Bayaran Bulanan:
RM 0 / bln