PERODUA MYVI 2026
- Modern Technology
- Intelligent Safety
| MYVI | PRICE OTR | LOAN (90%) | DEPOSIT (10%) | 9 YRS | FULL LOAN |
|---|---|---|---|---|---|
| MYVI 1.3 G (A) | 48,445.98 | 43,600 | 4,845.98 | 524 | 569 |
| MYVI 1.3 G (A) A.S.A | 50,501.10 | 45,500 | 5,001.10 | 546 | 593 |
| MYVI 1.5 X (A) | 53,017.38 | 47,700 | 5,317.38 | 573 | 623 |
| MYVI 1.5 H (A) | 57,127.62 | 51,400 | 5,727.62 | 617 | 672 |
| MYVI 1.5 ADV (A) | 62,265.42 | 56,000 | 6,265.42 | 673 | 732 |
THE ULTIMATE VERSATILE HATCHBACK
CRANBERRY RED
IVORY WHITE
GLITTERING SILVER
ELECTRIC BLUE
GRANITE GREY
DAPATKAN MYVI ANDA SEKARANG!
%
REBATE
MENARIK
MENARIK
⇄
TRADE-IN KERETA
LAMA DITERIMA
LAMA DITERIMA
📦
FAST STOCK
TERSEDIA
TERSEDIA
✔
SEMAK KELAYAKAN
LOAN SEKARANG
LOAN SEKARANG
Kiraan Kadar Pinjaman Loan Bank
Kalkulator Pinjaman Perodua
Kira anggaran bayaran bulanan & semak kelayakan terus ke WhatsApp
Harga Atas Jalan (OTR):
RM 0.00
Jumlah Pinjaman:
RM 0.00
Anggaran Bayaran Bulanan:
RM 0 / bln